K-Weg Teil 4 und 5
Nordhangverbindungsweg
Mirke – Westerbusch – Stübchensberg – Gelber Sprung – Nordpark - Bilten
Gehrichtung beliebig ca. 9,5 km und 3,5 Gehstunden
Der Wanderweg Teil 4 verbindet 6 Kleingartenanlagen:
| Name | Anzahl der Gärten | Gründung | |
|---|---|---|---|
| 1 | In den Stöcken | 94 | 1970 |
| 2 | Hoffnung | 92 | 1920 |
| 3 | Dalster | 142 | 1927 |
| 4 | Süd-West | 56 | 1915 |
| 5 | Lerchenhöhe | 11 | |
| 6 | Süd | 33 | 1920 |
Der Wanderweg Teil 5 verbindet 7 Kleingartenanlagen:
| Name | Anzahl der Gärten | Gründung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Böhlerfeld | 96 | 1949 |
| 2 | Dorner Weg (vormals Bayer) | 65 | 1984 |
| 3 | Vorm Eichholz | 131 | 1976 |
| 4 | Johannistal | 86 | 1921 |
| 5 | Naturfreunde | 19 | |
| 6 | Edelweiß | 117 | 1950 |
| 7 | Hatzenbeck | 60 | 1916 |
Zusammenstellung der Buslinien und Haltestellen am K-Weg
Teil 4 - Rundwanderweg Elberfeld-Süd / Teil 5 - Südhang-Verbindungsweg
| Örtlichkeit | Linie | Haltestellen am K-Weg | Bus-Fahrstrecke |
|---|---|---|---|
| Ronsdorfer Straße | 620 | Am Walde | Hbf - Lichtscheid - Lüttringhausen |
| Am Freudenberg | 630 | Am Freudenberg | Schulzentrum Süd - Friedenshain - Ronsdorf |
| Jägerhofstraße | 603 | Obere Jägerhofstraße | Schulzentrum Süd - Hbf - Am Eckbusch |
| Jägerhofstraße | 625 | Obere Jägerhofstraße | Cronenberg - Hbf - Dönberg |
| Fuhlrottstraße | 645 | Im Johannistal | Universität - Hbf - Am Raukamp |
| Fuhlrottstraße | 615 | Im Johannistal | Remscheid City - Cronenfeld - Uni - Elberfeld City |
| Ravensberger Straße | 613 | Am Cleefkothen | Schulzentrum Süd - Hbf - Am Eckbusch |
| Zeppelinallee | 613 | Rhönstraße | Schulzentrum Süd - Hbf - Am Eckbusch |
| Viehhofstraße | 623 | In der Ossenbeck | Am Arrenberg - Hbf - Sonnenblume |
Teil 4 - Rundwanderweg Elberfeld-Süd
Teil 5 - Südhang Verbindungsweg