Auf dem > K-Weg < zu neuen Stadtansichten

Wanderungen durch Kleingartenanlagen und stadtnahe Grünzonen
Eingerichtet vom Stadtverband Wuppertal der Gartenfreunde e. V. mit Unterstützung durch den Sauerländischen Gebirgsverein (SGV), Abteilung Wuppertal.
Der "K-Weg" - Wanderwege durch Wuppertaler Kleingartenanlagen - hat eine Gesamtlänge von ca. 50 km; er ist in 6 überschaubare Abschnitte gegliedert, in
4 Rundwanderwege und
2 Verbindungswege.
Er verläuft in den grünen, stadtnahen Hangzonen nördlich und südlich der Talachse unserer Stadt und erschließt damit eine Fülle stadtnaher Kleinstrukturen mit vielen Panoramablicken in die Stadtlandschaft.
Der "K-Weg" ergänzt als 3. Wuppertaler Themenweg (Kleingartenanlagen) in sinnvoller Weise die bereits vorhandenen Themenwege:
> "Eulenkopfweg" - Erdgeschichte/Flora/Fauna - im Wuppertaler Nordwesten,
> "Geopfad" - Erdgeschichte - von der Sedanstraße durch den Nordpark zu den Dolinen in Nächstebreck.
Der Wanderweg vervollständigt damit das vorhandene und bewährte, vom Sauerländischen Gebirgsverein vorzüglich betreute Wuppertaler Wanderwegenetz.
Der "K-Weg" verknüpft 42 der insgesamt 116 dem Stadtverband Wuppertal der Gartenfreunde e. V. angeschlossenen Kleingartenanlagen in der Stadt; hiermit schuf sich die Gemeinschaft der Wuppertaler Kleingärtnervereine “ihren eigenen Wanderweg". Das ist wohl in der Bundesrepublik so einmalig wie "unsere Schwebebahn".
Der Verlauf des Weges ist so gewählt, dass er durch das dichte Busliniennetz der Wuppertaler Stadtwerke A. G. bequem und in kürzester Zeit erreichbar ist. Hierdurch steht der Bevölkerung im Nahbereich der Stadt eine Fülle reizvoller Kurzwanderstrecken zur Verfügung.
Für den traditionellen, jeweils im September eines jeden Jahres vom Stadtverband Wuppertal der Gartenfreunde e. V. organisierten "Wandertag durch Wuppertaler Kleingärten", bildet der "K-Weg" in Zukunft eine wertvolle Basis, da in vielen Fällen auf eine temporäre Wegemarkierung "nur für einen Wandertag im Jahr" verzichtet werden kann.
Wir hoffen, dass durch diese neuen Wanderstrecken möglichst viele Wuppertaler die ganze Vielfalt der Kleingartenanlagen in ihrer Stadt kennen lernen und die hohe Wertstellung eines Kleingartens für die “Naherholung vor der Haustür" wieder entdecken

1. | Wolfsholz-Elsternbusch | 150 Gärten |
2. | Vogelsang | 115 Gärten |
3. | Hansa | 96 Gärten |
4. | Nordstadt | 121 Gärten |
5. | Hippenberg-Wüstenhof | 38 Gärten |
6. | Dorrenberg | 53 Gärten |
7. | Oberer Dorrenberg | 53 Gärten |
8. | Hainstraße | 82 Gärten |
9. | Eigene Scholle | 48 Gärten |
10. | Pfaffenhaus | 82 Gärten |
2. Nordhang-Verbindungsweg
Mirke - Westerbusch - Stübchensberg - Am Gelben Sprung - Nordpark - Bilten
Dauereinrichtung - ganzjährig begehbar
Gehrichtung beliebig - beide Richtungen markiert - Empfehlung: von West nach Ost
Gesamtlänge ca. 9 km (ca. 3,5 Gehstunden)
Der Wanderweg verbindet 12 Kleingartenanlagen:
1. | Vogelsang | 115 Gärten |
2. | Uellendahl | 25 Gärten |
3. | Westen | 75 Gärten |
4. | Land in Sonne | 111 Gärten |
5. | Stütingsberg | 93 Gärten |
6. | Riescheid-West | 94 Gärten |
7. | Riescheid-Mitte | 37 Gärten |
8. | Hatzfeld | 33 Gärten |
9. | Kleefeld | 85 Gärten |
10. | Mallack | 70 Gärten |
11. | Märkische Straße | 31 Gärten |
12. | Bilten-Kopf | 22 Gärten |
1.|Reppkotten|125 Gärten
2.|Schellenbeck-Nord|164 Gärten
3.|Schellenbeck-Süd|66 Gärten
4.|Beuler Bach|77 Gärten
5.|Lohmannsfeld|89 Gärten
1. | In den Stöcken | 94 Gärten |
2. | Hoffnung | 92 Gärten |
3. | Dalster | 142 Gärten |
4. | Süd-West | 56 Gärten |
5. | Lerchenhöhe | 11 Gärten |
6. | Süd | 33 Gärten |
1. | Böhlerfeld | 96 Gärten |
2. | Bayer | 65 Gärten |
3. | Vorm Eichholz | 131 Gärten |
4. | Johannistal | 86 Gärten |
5. | Naturfreunde | 19 Gärten |
6. | Edelweiß | 117 Gärten |
7. | Hatzenbeck | 60 Gärten |
1. | Springen | 192 Gärten |
2. | Lichtenplatz | 89 Gärten |
3. | Böhlerfeld | 96 Gärten |
4. | Waldfrieden | 38 Gärten |
5. | Oberbergische Straße | 41 Gärten |
6. | Dahls-Hain | 84 Gärten |
7. | Kothener Wald | 66 Gärten |
8. | Kothen | 72 Gärten |
Buslinien der Wuppertaler Stadtwerke am Wanderweg
Teil 1 - Rundweg Katernberg - Uellendahl
Örtlichkeit | Linie | Haltestelle am K-Weg | Bus-Fahrstrecke |
---|---|---|---|
Vogelsangstraße | 645 | Eschenbeek | Raukamp-Hbf-Küllenhahn |
Wilhelm-Raabe-Weg | 645 | Mirker Hain | Raukamp-Hbf-Küllenhahn |
Hainstraße | 603 | Bremer Straße | Am Eckbusch-Hbf-Küllenhahn |
Hainstraße | 628 | Bremer Straße | Hamburger Treppe-Hbf-Sedanstraße |
Hainstraße | 603 | Am Bredtchen | Am Eckbusch-Hbf-Küllenhahn |
Bremer Straße | 628 | Stralsunder Straße | Hamburger Treppe-Hbf-Sedanstraße |
Nevigeser Straße | 647 | Briller Schloss | Hbf-Neviges-Hattingen |
Nevigeser Straße | 649 | Briller Schloss | Hbf-Neviges-Velbert |
Egenstraße | 620 | Kuckelsberg | Ronsdorf-Hbf-Kuckelsberg |
Teil 2 - Nordhang-Verbindungsweg
Örtlichkeit | Linie | Haltestelle am K-Weg | Bus-Fahrstrecke |
---|---|---|---|
Vogelsangstraße | 645 | Eschenbeek | Raukamp-Hbf-Küllenhahn |
Uellendahler Straße | 625 | Leipziger Straße | Raukamp-Hbf-Cronenberg |
Uellendahler Straße | 635 | Leipziger Straße | Markland-Raukamp-Hbf-Mastweg |
Weinberg | 623 | Weinberg | Sonnenblume-Hbf-Arrenberg |
Hatzfelder Straße | 627 | Am Pannesbusch | Bhf Barmen-Alter Markt-Raukamp-Neviges |
Hatzfelder Straße | 637 | Am Pannesbusch | Bhf Barmen-Alter Markt-Raukamp-Nierenhof |
Wilkhausstraße | 644 | Windhornstraße | Windhornstraße-Alter Markt- Richard-Strauß-Allee |
Müggenburg | 646 | Stollenstraße | Markland-Bhf Oberbarmen- Toelleturm- Parkstraße |
Teil 3 - Rundwanderweg Wichlinghausen - Nächstebreck
Örtlichkeit | Linie | Haltestelle am K-Weg | Bus-Fahrstrecke |
---|---|---|---|
Tütersburg | 610 | Wichlinghauser Markt | Alter Markt-Wichlinghauser Markt |
Tütersburg | 612 | Wichlinghauser Markt | Silberkuhle-Wichlinghauser Markt-Hbf |
Tütersburg | 622 | Wichlinghauser Markt | Bhf Oberbarmen |
Tütersburg | 624 | Wichlinghauser Markt | Bhf Barmen-Alter Markt-Sternenberg |
Tütersburg | 632 | Wichlinghauser Markt | Bhf Barmen-Alter Markt-Hölkerfeld |
Markland | 635 | Markland | Markland-Raukamp-Hbf-Hahnerberg-Mastweg |
Markland | 646 | Markland | Markland-Wichl.Markt-Bhf Oberbarmen-Parkstraße |
Schellenbecker Straße | 624 | Schellenbeck-Autobahn | Bhf Barmen-Alter Markt-Sternenberg |
Gennebrecker Straße | 618 | Agnes-Miegel-Straße | Dellbusch-Sternenberg-Bhf Oberbarmen-Langerfeld |
Gennebrecker Straße | 624 | Agnes-Miegel-Straße | Bhf Barmen-Alter Markt-Sternenberg |
Vor der Beule | 602 | Beckacker Brücke | Schmitteborn-Bhf Oberbarmen-Haßlinghausen |
Vor der Beule | 612 | Beckacker Brücke | Silberkuhle-Wichlinghauser Markt-Hbf |
Teil 4 - Rundwanderweg Elberfeld-Süd / Teil 5 - Südhang-Verbindungsweg
Örtlichkeit | Linie | Haltestelle am K-Weg | Bus-Fahrstrecke |
---|---|---|---|
Ronsdorfer Straße | 620 | Am Walde | Hbf-Lichtscheid-Lüttringhausen |
Am Freundenberf | 630 | Am Freudenberg | Schulzentrum Süd-Friedenshain-Ronsdorf |
Jägerhofstraße | 603 | Obere Jägerhofstraße | Schulzentrum Süd-Hbf-Am Eckbusch |
Jägerhofstraße | 625 | Obere Jägerhofstraße | Cronenberg-Hbf-Dönberg |
Fuhlrottstraße | 645 | Im Johannistal | Universität-Hbf-Am Raukamp |
Fuhlrottstraße | 615 | Im Johannistal | Remscheid City-Cronenfeld-Uni-Elberfeld City |
Ravensberger Straße | 613 | Am Cleefkothen | Schulzentrum Süd-Hbf-Am Eckbusch |
Zeppelinallee | 613 | Rhönstraße | Schulzentrum Süd-Hbf-Am Eckbusch |
Viehhofstraße | 623 | In der Ossenbeck | Am Arrenberg-Hbf-Sonnenblume |
Teil 6 - Rundwanderweg Barmen-Süd
Örtlichkeit | Linie | Haltestelle am K-Weg | Bus-Fahrstrecke |
---|---|---|---|
Obere Lichtenplatzer Str. | 640 | Gartensiedlung | Klinikum Barmen-Alter Markt-Toelleturm-Ronsdorf |
Oberbergische Straße | CE 61 | Müngstener Straße | Alter Markt-Lichtscheid-Ronsdorf |
Oberbergische Straße | CE 62 | Sportplatz | Alter Markt-Lichtscheid-Ronsdorf |
Lichtscheider Straße | 620 | Kapellen | Kuckelsberg-Hbf-Lichtscheid-Ronsdorf- Lüttringhausen |
Schloßstraße | 628 | Fingscheid | Hamburger Treppe-Hbf-Alter Markt-Sedanstraße |